<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Video: Calcular retorno Solar</title>
	<atom:link href="http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/calcular-retorno-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/calcular-retorno-solar/</link>
	<description>Aplicaciones concretas y útiles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 19:22:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Jairo</title>
		<link>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/calcular-retorno-solar/comment-page-1/#comment-29</link>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:48:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrologia.esasidesimple.com/?p=178#comment-29</guid>
		<description>Jacqueline si claro, pero lo haré en otro video, no es tema de esta nota. Sin embargo te adelanto sirve para tener referencia rápida de la relación en el inventario natal del aspecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jacqueline si claro, pero lo haré en otro video, no es tema de esta nota. Sin embargo te adelanto sirve para tener referencia rápida de la relación en el inventario natal del aspecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jacqueline</title>
		<link>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/calcular-retorno-solar/comment-page-1/#comment-27</link>
		<dc:creator>Jacqueline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrologia.esasidesimple.com/?p=178#comment-27</guid>
		<description>Jairo.... me gustaría hicieras el favor de explicar: en la tabla de los aspectos aparecen recuadros en colores con los diferentes aspectos y otros que no tienen ese recuadro, quisiera fueras específico ya que no se a que se debe y que significan. Mil gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jairo&#8230;. me gustaría hicieras el favor de explicar: en la tabla de los aspectos aparecen recuadros en colores con los diferentes aspectos y otros que no tienen ese recuadro, quisiera fueras específico ya que no se a que se debe y que significan. Mil gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jairo</title>
		<link>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/calcular-retorno-solar/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:57:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrologia.esasidesimple.com/?p=178#comment-11</guid>
		<description>jejejeje.....si me haz hecho reir querido Carlos, más que enseñar yo aprendo de la experiencia, vivencias e ideas de cada uno de ustedes. 

La gran enseñanza que la astrología me ha dado es poder conocer y compartir con tan variados, interesantes y únicos perfiles de seres humanos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jejejeje&#8230;..si me haz hecho reir querido Carlos, más que enseñar yo aprendo de la experiencia, vivencias e ideas de cada uno de ustedes. </p>
<p>La gran enseñanza que la astrología me ha dado es poder conocer y compartir con tan variados, interesantes y únicos perfiles de seres humanos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Enrique Cuentas Perez</title>
		<link>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/calcular-retorno-solar/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Carlos Enrique Cuentas Perez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:40:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrologia.esasidesimple.com/?p=178#comment-10</guid>
		<description>jairo muy buena exposición y argumentación de lo que es la revolución solar y el uso del programa,esa es la ventaja de un ser tan practico (capricornio) con la visión del maestro (sagitario) como ascendente........aunque el maestro se quiera ocultar no puede,la maestria le sale.....un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jairo muy buena exposición y argumentación de lo que es la revolución solar y el uso del programa,esa es la ventaja de un ser tan practico (capricornio) con la visión del maestro (sagitario) como ascendente&#8230;&#8230;..aunque el maestro se quiera ocultar no puede,la maestria le sale&#8230;..un abrazo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jairo</title>
		<link>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/calcular-retorno-solar/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 17:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrologia.esasidesimple.com/?p=178#comment-8</guid>
		<description>Tu puedes parametrizar el software para visualizar los grados y/o segundos en el gráfico. 

Como toda herramienta tu la usas según te sientas mejor. Hay personas que usan valores númericos en el esquema, otros no, algunos prefieren solo los iconos, otros se sienten más cómodos con los listados, etc. Lo importante es conocer todas las posiblidades que la herramienta ofrece para decidir que opciones nos hacen sentir mejor al momento de hacer una interpretación.

Y a través de los videos tutoriales enseñaré estas opciones del software.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu puedes parametrizar el software para visualizar los grados y/o segundos en el gráfico. </p>
<p>Como toda herramienta tu la usas según te sientas mejor. Hay personas que usan valores númericos en el esquema, otros no, algunos prefieren solo los iconos, otros se sienten más cómodos con los listados, etc. Lo importante es conocer todas las posiblidades que la herramienta ofrece para decidir que opciones nos hacen sentir mejor al momento de hacer una interpretación.</p>
<p>Y a través de los videos tutoriales enseñaré estas opciones del software.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Janeth</title>
		<link>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/calcular-retorno-solar/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Janeth</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 15:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://astrologia.esasidesimple.com/?p=178#comment-7</guid>
		<description>Excelente la induccion del programa, pregunta en tu ejemplo tenias seleccionados los grados tiene algo que ver, influye en el ejemplo que tenias,, gracias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente la induccion del programa, pregunta en tu ejemplo tenias seleccionados los grados tiene algo que ver, influye en el ejemplo que tenias,, gracias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

