<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>astrologia.esasidesimple &#187; revolución solar</title>
	<atom:link href="http://astrologia.esasidesimple.com/tag/revolucion-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://astrologia.esasidesimple.com</link>
	<description>Aplicaciones concretas y útiles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Cuando se cumple años ?</title>
		<link>http://astrologia.esasidesimple.com/2011/02/cuando-se-cumple-anos/</link>
		<comments>http://astrologia.esasidesimple.com/2011/02/cuando-se-cumple-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflexiones]]></category>
		<category><![CDATA[Hora Corregida]]></category>
		<category><![CDATA[revolución solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologia.esasidesimple.com/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Los nacidos el 29 de febrero cuando deben celebrar su cumpleaños ? Pareciera una pregunta trivial pero cuando la miramos astrológicamente tiene una gran importancia. En astrología más que la fecha del cumpleaños lo que nos interesa es el momento exacto del cumpleaños. Este momento hace referencia a una fecha y hora que representa una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-909 alignright" title="happy_birthday" src="http://astrologia.esasidesimple.com/wp-content/uploads/2011/02/happy_birthday-206x300.jpg" alt="" width="151" height="220" />Los nacidos el 29 de febrero cuando deben celebrar su cumpleaños ?</p>
<p>Pareciera una pregunta trivial pero cuando la miramos astrológicamente tiene una gran importancia. En astrología más que la fecha del cumpleaños lo que nos interesa es el <strong>momento exacto</strong> del cumpleaños. Este momento hace referencia a una fecha y hora que representa una condición astronómica que es analoga al momento del nacimiento. Acá surge otro punto interesante y es como se define el momento del &#8220;nacimiento&#8221;: cuando emergemos del cuerpo de nuestra madre? cuando inspiramos por primera vez ? cuando lloramos por primera vez ? cuando amamtamos ? etc&#8230;..  La respuesta que más me convence a mi es una que oí una vez , la verdad no recuerdo muy bien a quien, a si que mis creditos van por intercambio de energías <img src='http://astrologia.esasidesimple.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Esta persona decía: la hora correcta de nacimiento es aquella hora que refleje la realidad del individuo. Así que al comienzo queda uno loco, queda peor &#8230; pero despues de varias reflexiones comprendí y tiene sentido. Por ejemplo en mi caso la hora de nacimiento legal era a las 3:45 am, despues de unas verificaciones se ajusto a las 3:37 am. Por eso corregir hora es todo un arte.</p>
<p>Teniendo ya la hora de nacimiento ajustada determinamos la posición aparente en longitud del SOL para esa fecha  y esa hora , en mi caso el SOL estaba en <strong>292º45&#8217;19&#8243;</strong>, esto en términos astrológicos es <strong>22º45&#8217;19&#8243; de Capricornio</strong>. Entonces cada nuevo ciclo solar o cada año tropico que es es de 365,242198 días de tiempo solar medio (365 días 5 h 48 m 45,9 s) se cumple años. En palabras más simples cada vez que el SOL vuelva a estar en la posición <strong>292º45&#8217;19&#8243;</strong> es mi &#8220;cumpleaños&#8221;. Por ejemplo para los ultimos 4 años mis cumpleaños han sido:</p>
<p>Ene 13 2008, 1:58 pm GTM<br />
Ene 12 2009, 7:54 pm GTM<br />
Ene 13 2010, 1:46 am GTM<br />
Ene 13 2011, 7.31 am GTM</p>
<p>y en el 2012 es Ene 12 2012, 1:25 pm GTM. Estas fechas son cuando el sol esta en posición de longitud en <strong>292º45&#8217;19&#8243;</strong></p>
<p>Fijate que no necesariamente se &#8220;cumple años&#8221; el mismo día del &#8220;nacimiento civil&#8221;. Otro punto interesante por esa diferencia de 0,242198 días es que cada año &#8220;ajustamos&#8221; el año bisiesto 4 x 0,242198 = 0,968792 CASI UN (1) DÍA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrologia.esasidesimple.com/2011/02/cuando-se-cumple-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión 2 curso rev solar</title>
		<link>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/03/sesion-1-rev-solar-2/</link>
		<comments>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/03/sesion-1-rev-solar-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 17:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Pinzón]]></category>
		<category><![CDATA[curso revolución solar]]></category>
		<category><![CDATA[revolución solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologia.esasidesimple.com/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Al fín de regreso con Cecilia despues de su viaje de retorno solar, que precisamente no era por eso. Una sesión muy enriquecedora donde tuvimos una amplia visión de la valiosa información generada al reconocer el guión del año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al fín de regreso con Cecilia despues de su viaje de retorno solar, que precisamente no era por eso.</p>
<p>Una sesión muy enriquecedora donde tuvimos una amplia visión de la valiosa información generada al reconocer el guión del año.</p>
<p><a href="http://astrologia.esasidesimple.com/2010/03/sesion-1-rev-solar-2/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/03/sesion-1-rev-solar-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sesión 1 &#8211; curso Revolución Solar</title>
		<link>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/03/sesion-1-rev-solar/</link>
		<comments>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/03/sesion-1-rev-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Pinzón]]></category>
		<category><![CDATA[curso revolución solar]]></category>
		<category><![CDATA[revolución solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologia.esasidesimple.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Algunos momentos de la primera sesión del curso virtual El verdadero siginificado de la Revolución Solar con Cecilia Pinzón. Introducción, alcance y lineamientos de lo que es el curso. Hicimos un seguimiento muy general con los esquemas natales de Cecilia y Jairo con la posición del Sol en tránsito. Por ejemplo con Jairo: 2008, Sol [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Algunos momentos de la primera sesión del curso virtual <strong>El verdadero siginificado de la Revolución Solar</strong> con Cecilia Pinzón. Introducción, alcance y lineamientos de lo que es el curso. Hicimos un seguimiento muy general con los esquemas natales de Cecilia y Jairo con la posición del Sol en tránsito.</p>
<p>Por ejemplo con Jairo:</p>
<ul>
<li> 2008, Sol en casa XI.</li>
<li>2009, Sol en casa VIII.</li>
<li>2010, Sol en casa V</li>
</ul>
<p>y los eventos asociados en estos años</p>
<ul>
<li>2008, Creación de astrologia. esasidesimple.com, protector, creación de empresa,</li>
<li>2009, Creación de varios proyectos virtuales de autoconocimiento y crecimiento personal (transformacion)</li>
<li>2010, Muchas ideas !!!!! ya las estan conociendo e iran conociendo.. la nueva presentación de todos los sitios web</li>
</ul>
<p><a href="http://astrologia.esasidesimple.com/2010/03/sesion-1-rev-solar/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/03/sesion-1-rev-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revolución Solar</title>
		<link>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/podcast-003/</link>
		<comments>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/podcast-003/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Pinzón]]></category>
		<category><![CDATA[curso revolución solar]]></category>
		<category><![CDATA[revolución solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologia.esasidesimple.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Unas reflexiones sobre el alcance y uso de la revolución solar con Cecilia Pinzón. Surge de algunas preguntas realizadas por la proximidad del curso virtual.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5" title="podcastasidesimple" src="http://astrologia.esasidesimple.com/wp-content/uploads/2010/02/podcastasidesimple.gif" alt="" width="45" height="78" />Unas reflexiones sobre el alcance y uso de la revolución solar con Cecilia Pinzón. Surge de algunas preguntas realizadas por la proximidad del curso virtual.</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/podcast-003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.archive.org/download/astrologia.esasidesimple_003/astrologia_esasidesimple_003.mp3" length="37533100" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Video: Calcular retorno Solar</title>
		<link>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/calcular-retorno-solar/</link>
		<comments>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/calcular-retorno-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 11:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jairo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[curso revolución solar]]></category>
		<category><![CDATA[PaintAstroQ2]]></category>
		<category><![CDATA[revolución solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://astrologia.esasidesimple.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Con este video inicio una serie de presentaciones donde explico de forma puntual inquietudes respecto al manejo del software PaintAstroQ2. Si eres usuario del programa y tienes alguna pregunta respecto al uso del softare escribeme y con gusto haré un video donde te la respondo. En esta presentación como calcular el retorno solar. haz clic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con este video inicio una serie de presentaciones donde explico de forma puntual inquietudes respecto al manejo del software PaintAstroQ2. Si eres usuario del programa y tienes alguna pregunta respecto al uso del softare escribeme y con gusto haré un video donde te la respondo. En esta presentación como calcular el retorno solar.</p>
<p><a href="http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/calcular-retorno-solar/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p><a href="http://www.archive.org/download/astrologia.esasidesimple_tutorial_001/2010_02_17_rev_solar.avi">haz clic acá con el botón de la derecha para descargar el video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://astrologia.esasidesimple.com/2010/02/calcular-retorno-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://www.archive.org/download/astrologia.esasidesimple_tutorial_001/2010_02_17_rev_solar.avi" length="38927538" type="video/x-msvideo" />
		</item>
	</channel>
</rss>

